同花顺(300033)数据显示,2022年7月22日,江西铜业(600362)获外资卖出41.2万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有江西铜业3959.09万股,占流通股1.91%,累计持股成本16.13元,持股盈利7.72%。
江西铜业最近5个交易日上涨5.40%,陆股通累计净买入23.06万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价17.26元;最近20个交易日下跌1.47%,陆股通累计净卖出940.63万股,占流通盘0.45%,区间平均卖出价17.35元;最近60个交易日下跌13.32%,陆股通累计净卖出1035.88万股,占流通盘0.50%,区间平均卖出价17.70元。
江西铜业近期外资成交明细一览表
| 2022-7-22 | 3959.09万 | 1.91 | -710.61万 | -41.2万 | 16.13 |
| 2022-7-21 | 4000.29万 | 1.93 | -367.22万 | -21.2万 | 16.63 |
| 2022-7-20 | 4021.5万 | 1.94 | 304.19万 | 17.48万 | 16.64 |
| 2022-7-19 | 4004.02万 | 1.93 | -214.41万 | -12.36万 | 16.63 |
| 2022-7-18 | 4016.37万 | 1.94 | 1364.76万 | 80.34万 | 16.63 |
| 2022-7-15 | 3936.03万 | 1.90 | -1280.5万 | -77.36万 | 16.63 |
| 2022-7-14 | 4013.39万 | 1.93 | -781.84万 | -46.78万 | 16.63 |
| 2022-7-13 | 4060.17万 | 1.96 | -1401.65万 | -83.64万 | 16.63 |
| 2022-7-12 | 4143.81万 | 2.00 | -1443.08万 | -85.24万 | 16.63 |
| 2022-7-11 | 4229.04万 | 2.04 | -3275.61万 | -193.94万 | 16.64 |


