同花顺(300033)数据显示,2023年7月5日,江西铜业(600362)获外资买入64.19万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有江西铜业1.06亿股,占流通股5.12%,累计持股成本17.63元,持股盈利10.18%。
江西铜业最近5个交易日上涨2.75%,陆股通累计净卖出537.62万股,占流通盘0.26%,区间平均卖出价19.09元;最近20个交易日上涨2.37%,陆股通累计净卖出1199.1万股,占流通盘0.58%,区间平均卖出价18.96元;最近60个交易日下跌0.61%,陆股通累计净买入520.82万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价19.56元。
江西铜业近期外资成交明细一览表
2023-7-5 | 1.06亿 | 5.12 | 1245.01万 | 64.19万 | 17.63 |
2023-7-4 | 1.06亿 | 5.09 | -602.8万 | -31.35万 | 17.61 |
2023-7-3 | 1.06亿 | 5.11 | -4391.62万 | -228.6万 | 17.62 |
2023-6-30 | 1.08亿 | 5.22 | -2793.44万 | -147.97万 | 17.65 |
2023-6-29 | 1.1亿 | 5.29 | -3631.59万 | -193.9万 | 17.67 |
2023-6-28 | 1.12亿 | 5.38 | -4985.99万 | -265.05万 | 17.69 |
2023-6-27 | 1.14亿 | 5.51 | -1089.56万 | -58.15万 | 17.71 |
2023-6-26 | 1.15亿 | 5.54 | -2080.48万 | -112.17万 | 17.72 |
2023-6-21 | 1.16亿 | 5.59 | -1388.53万 | -73.91万 | 17.73 |
2023-6-20 | 1.17亿 | 5.63 | 67.8万 | 3.59万 | 17.73 |
最新评论